Escala Fitzpatrick: clasificación de los colores de la piel
La clasificación de los colores, en este caso, de la piel, según su capacidad de asimilar la radiación solar, fue creada por Thomas B. Fitzpatrick en el año 1975.
Este dermatólogo graduado de la Universidad de Harvard ideó una clasificación con base a la respuesta que tenían los diferentes colores de la piel ante la luz ultravioleta.
Es desde entonces y hasta la actualidad que se utiliza como una herramienta para los estudios dermatológicos sobre el color de la piel, incluso para cuestiones de la colorimetría. Son seis fototipos los que describe.
Clasificación de los tonos de la piel
Tipo de piel | Características generales | Reacción a la luz UV |
I | Piel blanca pálida y delicada. La gran mayoría de las veces pelirrojos. | No poseen capacidad de bronceado, pues su piel sufre de quemaduras, irritaciones y llega a presentar reacciones fotoalérgicas. |
II | Son pieles blancas de gran sensibilidad. El cabello puede ser rubio o castaño. | Cuentan con la capacidad de apenas broncearse, pero también de quemarse. |
III | Esta piel es más intermedia. Corresponde a personas con cabellos castaños. | Ante la exposición al sol suelen enrojecerse primero y posteriormente broncearse. |
IV | En este caso la piel es más morena. El cabello en general es negro o moreno. | Se broncean rápidamente con el sol directo. |
V | El color de la piel es morena, canela o cobriza. | Es poco común que se vea afectada por el sol. |
VI | Son personas con pieles muy oscuras, las cuales se denominan comúnmente como pieles negras. | La resistencia al sol es superior, ya que rara vez se quema, pero se puede broncear. |
Subir
Deja una respuesta